风暴娱乐
沪深股通|沪光股份7月15日获外资卖出0.05%股份
(原标题:沪深股通|沪光股份7月15日获外资卖出0.05%股份) 同花顺(300033)数据显示,2024年7月15日,沪光股份(605333)获外资卖出20.42万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有沪光股份662.16万股,占流通股1.52%,累计持股成本23.76元,持股盈利18.52%。 沪光股份最近5个交易日上涨6.87%,陆股通累计净卖出26.58万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价28.15元;最近20个交易日上涨0.14%,陆股通累计净买入19.42万股,占流通盘0...
沪深股通|银宝山新7月15日获外资卖出0.20%股份
(原标题:沪深股通|银宝山新7月15日获外资卖出0.20%股份) 同花顺(300033)数据显示,2024年7月15日,银宝山新(002786)获外资卖出96.41万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有银宝山新971.65万股,占流通股1.97%,累计持股成本7.66元,持股亏损2.90%。 银宝山新最近5个交易日上涨0.81%,陆股通累计净买入496.06万股,占流通盘1.00%,区间平均买入价7.48元;最近20个交易日下跌6.06%,陆股通累计净买入971.64万股,占流通盘1....
沪深股通|大有能源7月15日获外资买入12.7万股
(原标题:沪深股通|大有能源7月15日获外资买入12.7万股) 同花顺(300033)数据显示,2024年7月15日,大有能源(600403)获外资买入12.7万股。截至目前,陆股通持有大有能源235.09万股,占流通股0.10%,累计持股成本10.66元,持股亏损77.40%。 大有能源最近5个交易日下跌3.98%,陆股通累计净卖出46.06万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价2.43元;最近20个交易日下跌16.90%,陆股通累计净卖出6.47万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价2...
沪深股通|天银机电7月15日获外资卖出0.20%股份
(原标题:沪深股通|天银机电7月15日获外资卖出0.20%股份) 同花顺(300033)数据显示,2024年7月15日,天银机电(300342)获外资卖出83.47万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有天银机电146.35万股,占流通股0.35%,累计持股成本5.80元,持股盈利124.81%。 天银机电最近5个交易日上涨3.16%,陆股通累计净卖出296.51万股,占流通盘0.71%,区间平均卖出价13.06元;最近20个交易日下跌15.53%,陆股通累计净卖出55.88万股,占流通...
沪深股通|中原高速7月15日获外资卖出2.49万股
(原标题:沪深股通|中原高速7月15日获外资卖出2.49万股) 同花顺(300033)数据显示,2024年7月15日,中原高速(600020)获外资卖出2.49万股。截至目前,陆股通持有中原高速2400.09万股,占流通股1.07%,累计持股成本3.38元,持股盈利7.38%。 中原高速最近5个交易日上涨1.11%,陆股通累计净卖出13.05万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价3.64元;最近20个交易日上涨4.01%,陆股通累计净卖出228.92万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价3...
[小炮APP]竞彩情报:沙姆洛克近10场欧战主场胜率4成
沙姆洛克(主队) 有利情报 1. 沙姆洛克成立于1901年,是位于爱尔兰都柏林的一支球队,球队历史上获得过21次爱尔兰顶级联赛冠军和25次爱尔兰足总杯冠军。 2. 沙姆洛克主教练是现年40岁的史提芬肖恩.布拉德利,布拉德利从2016年11月开始执教球队至今,可谓是球队的功勋主帅。 不利情报 1. 沙姆洛克进攻乏力,近10场正赛仅打入8球,且本赛季欧冠资格赛首回合也交出白卷。 2. 沙姆洛克所在的爱尔兰联赛竞争力有限,导致欧战赢球困难,近10场欧战比赛2平8负,难求一胜。 3. 沙姆洛克欧战主场...