风暴娱乐

沪深股通|大有能源7月15日获外资买入12.7万股

沪深股通|大有能源7月15日获外资买入12.7万股

(原标题:沪深股通|大有能源7月15日获外资买入12.7万股) 同花顺(300033)数据显示,2024年7月15日,大有能源(600403)获外资买入12.7万股。截至目前,陆股通持有大有能源235.09万股,占流通股0.10%,累计持股成本10.66元,持股亏损77.40%。 大有能源最近5个交易日下跌3.98%,陆股通累计净卖出46.06万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价2.43元;最近20个交易日下跌16.90%,陆股通累计净卖出6.47万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价2...

沪深股通|天银机电7月15日获外资卖出0.20%股份

沪深股通|天银机电7月15日获外资卖出0.20%股份

(原标题:沪深股通|天银机电7月15日获外资卖出0.20%股份) 同花顺(300033)数据显示,2024年7月15日,天银机电(300342)获外资卖出83.47万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有天银机电146.35万股,占流通股0.35%,累计持股成本5.80元,持股盈利124.81%。 天银机电最近5个交易日上涨3.16%,陆股通累计净卖出296.51万股,占流通盘0.71%,区间平均卖出价13.06元;最近20个交易日下跌15.53%,陆股通累计净卖出55.88万股,占流通...

沪深股通|中原高速7月15日获外资卖出2.49万股

沪深股通|中原高速7月15日获外资卖出2.49万股

(原标题:沪深股通|中原高速7月15日获外资卖出2.49万股) 同花顺(300033)数据显示,2024年7月15日,中原高速(600020)获外资卖出2.49万股。截至目前,陆股通持有中原高速2400.09万股,占流通股1.07%,累计持股成本3.38元,持股盈利7.38%。 中原高速最近5个交易日上涨1.11%,陆股通累计净卖出13.05万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价3.64元;最近20个交易日上涨4.01%,陆股通累计净卖出228.92万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价3...

[小炮APP]竞彩情报:沙姆洛克近10场欧战主场胜率4成

[小炮APP]竞彩情报:沙姆洛克近10场欧战主场胜率4成

沙姆洛克(主队) 有利情报 1. 沙姆洛克成立于1901年,是位于爱尔兰都柏林的一支球队,球队历史上获得过21次爱尔兰顶级联赛冠军和25次爱尔兰足总杯冠军。 2. 沙姆洛克主教练是现年40岁的史提芬肖恩.布拉德利,布拉德利从2016年11月开始执教球队至今,可谓是球队的功勋主帅。 不利情报 1. 沙姆洛克进攻乏力,近10场正赛仅打入8球,且本赛季欧冠资格赛首回合也交出白卷。 2. 沙姆洛克所在的爱尔兰联赛竞争力有限,导致欧战赢球困难,近10场欧战比赛2平8负,难求一胜。 3. 沙姆洛克欧战主场...

罗马诺:马赛前锋奥巴梅扬签沙特升班马卡迪西亚

罗马诺:马赛前锋奥巴梅扬签沙特升班马卡迪西亚

罗马诺:马赛前锋奥巴梅扬加盟沙特升班马卡迪西亚 北京时间7月16日,知名转会记者罗马诺在社交媒体上曝料,马赛前锋奥巴梅扬已正式加盟沙特土豪升班马卡迪西亚,双方合同至 2026年6月。 奥巴梅扬上赛季表现出色,出场51次打进30球并送出11次助攻。目前,马赛正在与卡迪西亚就付款方式进行谈判。 (TH)...

[出奇体育]7月16日情报:叶里温锋线多名主力缺阵

[出奇体育]7月16日情报:叶里温锋线多名主力缺阵

周二102 欧冠 03:00 沙姆洛克流浪VS维京古 沙姆洛克流浪: 1.【阵容】沙姆洛克流浪者主力后卫格雷斯(9场)本场比赛将伤愈复出,本赛季他因伤没有打太多的比赛,但上赛季格雷斯是球队的绝对主力,他的回归将会加强球队的防守端,本场比赛的丢球有可能减少。 2.【言论】本场比赛前沙姆洛克流浪者主教练斯蒂芬-布拉德利在接受采访时表示,本场比赛之前球队并没有训练点球。 布拉德利对于常规时间内拿下对手十分自信,这可能会导致他大举压上进攻,比赛的进球可能因此增多。 维京古: 1.【重要】维京古尔在首回...